Описание
Стекла смотровые предназначены для контроля за исправной работой конденсатоотводчиков с целью предотвращения попадания пролетного пара в линию возврата конденсата, и, следовательно, большей потери энергии. Устанавливаются за конденсатоотводчиком.
Технические характеристики
| Типоразмеры | DN15-200 |
| Номинальное давление | PN 16 (DN65-200) |
| PN 25 (DN15-50) | |
| Применение | В линиях отвода конденсата после конденсатоотводчика |
| Исполнения | Углеродистая сталь |
| Максимальная температура рабочей среды | 280°С |
| Присоединение | Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |
Габаритные размеры

| DN | L, мм | H, мм | D, мм | Масса, кг |
| 15 | 130 | 175 | 26 | 4,8 |
| 20 | 150 | 200 | 48 | 6,2 |
| 25 | 160 | 200 | 48 | 6,7 |
| 32 | 180 | 200 | 48 | 7,8 |
| 40 | 200 | 295 | 80 | 16,1 |
| 50 | 230 | 295 | 80 | 17,0 |
| 65 | 290 | 370 | 123 | 32,3 |
| 80 | 310 | 370 | 123 | 35,0 |
| 100 | 350 | 370 | 123 | 41,3 |
| 125 | 400 | 450 | 170 | 60,3 |
| 150 | 480 | 450 | 170 | 65,5 |
| 200 | 600 | 520 | 170 | 102,8 |
* — по запросу
Спецификация материалов
| № | Наименование | Материал |
| 1 | Корпус/крышка | Сталь 20 |
| 3 | Стекло | Боросиликатное закаленное |
| 4 | Уплотнение | Графлекс |

Отзывы
Отзывов пока нет.