Описание
Вентили — запорная арматура, предназначенная для перекрытия потока среды в трубопроводах различных систем : технологических, пароконденсатных, водо- и теплоснабжения.
Особенности конструкции
- Седловое уплотнение «металл по металлу»
- Сильфонное уплотнение по штоку, не требующее периодического сервисного обслуживания
- Аварийное сальниковое уплотнение
- Указатель положения «открыто/закрыто»
- Разгруженный плунжер для больших типоразмеров
- Невыдвижная конструкция штока
Технические характеристики
| Номинальный диаметр DN | 15-500 |
| Условное давление PN | 40 бар |
| Температура рабочей среды | От -40 °С до 400 °С |
| Рабочая среда | Пар, вода, воздух, нефтепродукты и другие среды, совместимые с материалами конструкции вентиля |
| Тип присоединения | Фланцевый по ГОСТ 33259-2015 |
| Тип управления | Штурвал – стандарт
Редуктор, электропривод |
Ограничения применения
| Давление рабочей среды | Максимальная температура рабочей среды |
| 23,8 бар | 400 °С |
| 27,6 бар | 300 °С |
| 33,3 бар | 200 °С |
| 37,1 бар | 100 °С |
| 40 бар | 50 °С |
Массогабаритные характеристики


| DN | L, мм | H, мм | H1, мм | ØW, мм | ØD, мм | ØD1, мм | ØD2, мм | n х Ød, мм | ISO фланец | Kvs, м3/ч | Масса, кг |
| 15 | 130 | 200 | 180 | 140 | 95 | 65 | 45 | 4х14 | F10 | 3,4 | 4,7 |
| 20 | 150 | 200 | 180 | 140 | 105 | 75 | 58 | 4х14 | F10 | 6,1 | 5,2 |
| 25 | 160 | 215 | 195 | 160 | 115 | 85 | 68 | 4х14 | F10 | 9,5 | 6,0 |
| 32 | 180 | 215 | 195 | 180 | 140 | 100 | 78 | 4х18 | F10 | 15,6 | 8,3 |
| 40 | 200 | 230 | 210 | 180 | 150 | 110 | 88 | 4х18 | F10 | 24,4 | 10,2 |
| 50 | 230 | 230 | 210 | 200 | 165 | 125 | 102 | 4х18 | F10 | 38,1 | 12,8 |
| 65 | 290 | 280 | 260 | 200 | 185 | 145 | 122 | 8х18 | F10 | 64,5 | 19,0 |
| 80 | 310 | 280 | 260 | 250 | 200 | 160 | 138 | 8х18 | F10 | 97,7 | 23,3 |
| 100 | 350 | 370 | 370 | 280 | 235 | 190 | 162 | 8х22 | F14 | 152,6 | 41,5 |
| 125 | 400 | 400 | 400 | 300 | 270 | 220 | 188 | 8х26 | F14 | 238,4 | 58,0 |
| 150 | 480 | 500 | 500 | 350 | 300 | 250 | 218 | 8х26 | F14 | 343,4 | 85,0 |
| 200 | 600 | 630 | 630 | 400 | 375 | 320 | 285 | 12х30 | F16 | 610,4 | 163,0 |
| 250 | 730 | 680 | 680 | 450 | 450 | 385 | 345 | 12х33 | F16 | 953,8 | 290,0 |
| 300 | 850 | 720 | 970 | 500 | 515 | 450 | 410 | 16х33 | F25 | 1373,4 | 450,0 |
| 350 | 980 | 1020 | 1020 | 600 | 580 | 510 | 465 | 16х36 | F25 | 1702,4 | 690,0 |
| 400 | 1100 | 1165 | 1165 | 650 | 660 | 585 | 535 | 16х39 | F25 | 2262,0 | 850,0 |
Спецификация материалов



| № | Наименование | Материал |
| 1 | Корпус | Углеродистая сталь GS-C25+13Cr |
| 2 | Плунжер | Нержавеющая сталь 20X13 |
| 3 | Шток | Нержавеющая сталь 20X13 |
| 4 | Уплотнение корпуса | Графит |
| 5 | Сильфон | Нержавеющая сталь 08X18H10 |
| 6 | Уплотнение штока | Графит |
| 7 | Крышка корпуса | Углеродистая сталь GS-C25+13Cr |
| 8 | Штурвал | Углеродистая сталь |

Отзывы
Отзывов пока нет.