Описание
Вентили – запорная арматура, предназначенная для перекрытия потока среды в трубопроводах различных систем: технологических, пароконденсатных, водо- и теплоснабжения.
Особенности конструкции
- Седловое уплотнение «металл по металлу»
- Сильфонное уплотнение по штоку, не требующее периодического сервисного обслуживания
- Аварийное сальниковое уплотнение
- Указатель положения «открыто/закрыто»
- Разгруженный плунжер для больших типоразмеров
- Невыдвижная конструкция штока
Технические характеристики
| Номинальный диаметр DN | 15-400 |
| Условное давление PN | 40 бар |
| Температура рабочей среды | От -60 °С до 350 °С |
| Рабочая среда | Пар, вода, воздух, нефтепродукты и другие среды, совместимые с материалами конструкции вентиля |
| Тип присоединения | Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |
| Тип управления |
Штурвал – стандарт Редуктор, электропривод – по запросу |
Ограничения применения
| Давление рабочей среды | Максимальная температура рабочей среды |
| 21,9 бар | 350 °С |
| 22,7 бар | 300 °С |
| 25,5 бар | 200 °С |
| 30,3 бар | 100 °С |
| 36,8 бар | 50 °С |
Спецификация материалов



| № | Наименование | Материал |
| 1 | Корпус | Нержавеющая сталь CF8 |
| 2 | Плунжер | Нержавеющая сталь SS 304 |
| 3 | Шток | Нержавеющая сталь SS 304 |
| 4 | Уплотнение корпуса | Графит |
| 5 | Сильфон | Нержавеющая сталь SS 304 |
| 6 | Уплотнение штока | Графит |
| 7 | Крышка корпуса | Нержавеющая сталь CF8 |
| 8 | Штурвал | Углеродистая сталь |
Массогабаритные характеристики


| DN | L, мм | H, мм | H1, мм | ØW, мм | ØD, мм | ØD1, мм | ØD2, мм | n х Ød, мм | ISO фланец | Kvs, м3/ч | Масса, кг |
| 15 | 130 | 200 | 180 | 140 | 95 | 65 | 45 | 4х14 | F10 | 4,1 | 4,5 |
| 20 | 150 | 200 | 180 | 140 | 105 | 75 | 58 | 4х14 | F10 | 7,3 | 5,0 |
| 25 | 160 | 215 | 195 | 160 | 115 | 85 | 68 | 4х14 | F10 | 11,4 | 5,8 |
| 32 | 180 | 215 | 195 | 180 | 140 | 100 | 78 | 4х18 | F10 | 18,7 | 7,5 |
| 40 | 200 | 230 | 210 | 180 | 150 | 110 | 88 | 4х18 | F10 | 29,3 | 10,0 |
| 50 | 230 | 230 | 210 | 200 | 165 | 125 | 102 | 4х18 | F10 | 47,1 | 11,5 |
| 65 | 290 | 280 | 260 | 200 | 185 | 145 | 122 | 8х18 | F10 | 70,2 | 18,5 |
| 80 | 310 | 280 | 260 | 250 | 200 | 160 | 138 | 8х18 | F10 | 104,9 | 23,0 |
| 100 | 350 | 370 | 370 | 280 | 235 | 190 | 162 | 8х22 | F14 | 186,7 | 38,5 |
| 125 | 400 | 400 | 400 | 300 | 270 | 220 | 188 | 8х26 | F14 | 279,4 | 53,0 |
| 150 | 480 | 500 | 500 | 350 | 300 | 250 | 218 | 8х26 | F14 | 400,2 | 81,0 |
| 200 | 600 | 630 | 605 | 400 | 375 | 320 | 285 | 12х30 | F16 | 690,6 | 144,0 |
| 250 | 730 | 680 | 650 | 450 | 450 | 385 | 345 | 12х33 | F16 | 1038,0 | 230,0 |
| 300 | 850 | 720 | 720 | 500 | 515 | 450 | 410 | 16х33 | F25 | 1496,6 | 450,0 |
| 350 | 980 | 1020 | 990 | 600 | 580 | 510 | 465 | 16х36 | F25 | 1827,1 | 690,0 |
| 400 | 1100 | 1165 | 990 | 650 | 660 | 585 | 535 | 16х39 | F25 | 2409,5 | 850,0 |

Отзывы
Отзывов пока нет.