Описание
Запорно-регулирующий вентиль – это тип арматуры, совмещающий в себе функции как запорного элемента системы, так и регулирующего. Регулирование параметров системы осуществляется посредством изменения расхода через проходное сечение благодаря параболической форме плунжера. Данные вентили применяются в трубопроводах различных систем: технологических, пароконденсатных, водо- и теплоснабжения.
Особенности конструкции
- Параболическая форма плунжера для регулирования потока
- Мягкое уплотнение затвора PTFE
- Сильфонное уплотнение по штоку, не требующее периодического сервисного обслуживания
- Аварийное сальниковое уплотнение
- Указатель положения «открыто/закрыто»
- Невыдвижная конструкция штока
Технические характеристики
| Номинальный диаметр DN | 15-200 |
| Условное давление PN | 16 бар |
| Температура рабочей среды | От -10 °С до 220 °С |
| Рабочая среда | Вода, пар, воздух и другие среды, совместимые с материалами конструкции вентиля |
| Класс герметичности | «А» по ГОСТ 9544-2015 |
| Присоединение | Фланцевое согласно ГОСТ 33259-2015 |
| Тип управления | Штурвал – стандарт
Редуктор, электропривод – по запросу |
Массогабаритные характеристики и значения пропускной способности

| DN | L, мм | H, мм | ØW, мм | ØD, мм | ØD1, мм | ØD2, мм | n х Ød, мм | Kvs*, м3/ч | Масса, кг |
| 15 | 130 | 194 | 120 | 95 | 65 | 46 | 4х14 | 4,0 | 3,3 |
| 20 | 150 | 194 | 120 | 105 | 75 | 56 | 4х14 | 6,3 | 4,1 |
| 25 | 160 | 205 | 140 | 115 | 85 | 65 | 4х14 | 10,0 | 5,5 |
| 32 | 180 | 215 | 140 | 140 | 100 | 76 | 4х19 | 16,0 | 7,9 |
| 40 | 200 | 224 | 140 | 150 | 110 | 84 | 4х19 | 25,0 | 9,3 |
| 50 | 230 | 230 | 160 | 165 | 125 | 99 | 4х19 | 40,0 | 13,3 |
| 65 | 290 | 282 | 200 | 185 | 145 | 118 | 4х19 | 63,0 | 19,5 |
| 80 | 310 | 335 | 220 | 200 | 160 | 132 | 8х19 | 125,0 | 27,1 |
| 100 | 350 | 361 | 280 | 220 | 180 | 156 | 8х19 | 200,0 | 39,1 |
| 125 | 400 | 445 | 280 | 250 | 210 | 184 | 8х19 | 250,0 | 59,0 |
| 150 | 480 | 499 | 360 | 285 | 240 | 211 | 8х23 | 400,0 | 69,0 |
| 200 | 600 | 653 | 400 | 340 | 295 | 266 | 12х23 | 630,0 | 130,0 |
* — заниженные Kvs предоставляются по запросу
Спецификация материалов

| № | Наименование | Материал |
| 1 | Корпус | Серый чугун GG25 |
| 2 | Уплотнение затвора | PTFE |
| 3 | Плунжер | Нержавеющая сталь 20Х13 |
| 4 | Шток | Нержавеющая сталь 20Х13 |
| 5 | Уплотнение по корпусу | Графит |
| 6 | Сильфон | 08Х17Н13М2Т |
| 7 | Уплотнение по штоку | Графит |
| 8 | Крышка корпуса | Высокопрочный чугун GGG40 |
| 9 | Штурвал | Углеродистая сталь |

Отзывы
Отзывов пока нет.