Описание
Вентили — запорная трубопроводная арматура, предназначенная для перекрытия потока среды в трубопроводах систем водоснабжения, теплоснабжения, пароконденсатных системах.
Характеристики:
|
Весогабаритные характеристики:

| DN | L, мм | H, мм | W, мм | N x d | Вес, кг |
| 15 | 130 | 200 | 140 | 4х14 | 4,0 |
| 20 | 150 | 200 | 140 | 4х14 | 4,5 |
| 25 | 160 | 215 | 160 | 4х14 | 5,0 |
| 32 | 180 | 215 | 180 | 4х18 | 8,0 |
| 40 | 200 | 230 | 180 | 4х18 | 10,0 |
| 50 | 230 | 230 | 200 | 4х18 | 13,5 |
| 65 | 290 | 280 | 200 | 8х18 | 20,0 |
| 80 | 310 | 280 | 250 | 8х18 | 25,0 |
| 100 | 350 | 370 | 280 | 8х22 | 45,0 |
| 125 | 400 | 400 | 300 | 8х26 | 60,0 |
| 150 | 480 | 500 | 350 | 8х26 | 98,00 |
| 200 | 600 | 550 | 400 | 12х26 | 171,00 |
| 250 | 730 | 600 | 450 | 12х30 | 340,00 |
| 300 | 850 | 630 | 500 | 16х30 | 580,00 |
Спецификация материалов:
| № | Наименование | Материал |
| 1 | Корпус | Cталь GS-C25 |
| 2 | Диск | Нержавеющая сталь 20X13 |
| 3 | Шпонка | Нержавеющая сталь 08X18H10 (аналог AISI304) |
| 4 | Шток | Нержавеющая сталь 20X13 |
| 5 | Сильфон | Нержавеющая сталь 08X18H10 (аналог AISI304) |
| 6, 7 | Болты, гайки | Сталь |
| 8 | Уплотнение по штоку | Графит |
| 9, 10 | Крышка корпуса | Сталь GS-C25+13Cr |
| 13 | Штурвал | Штампованная сталь окрашенная |
| 17 | Уплотнение по корпусу | Графит |

Отзывы
Отзывов пока нет.