Описание
АСТА КТ ТЕРМОКОН – термостатический капсульный конденсатоотводчик, предназначенный для эффективного отвода конденсата из паровых линий.
Принцип действия основан на разности температур пара и конденсата. Изменение температуры приводит к вскипанию/конденсации жидкости внутри капсулы, соединенной с выпускным клапаном, что позволяет отводить неконденсируемые газы и конденсат ниже температуры насыщения.
Преимущественно применяется для дренажа пароспутников, автоклавов, варочных котлов, вулканизаторов, отопительного оборудования и др.
Преимущества:
- Компактные размеры
- Отвод доохлажденного конденсата
- Устойчивость к гидроударам
- Отвод воздуха
- Непрерывный отвод конденсата
- Встроенный фильтр
Технические характеристики
| Номинальный диаметр DN | 15-50 |
| Номинальное давление PN | 16 бар |
| Максимальная температура рабочей среды Tmax | 250 °С |
| Рабочая среда | Водяной пар |
| Расположение на трубопроводе | Горизонтально, вертикально |
| Тип присоединения | Фланцевый по ГОСТ 33259-2015 |
Ограничения применения
| Давление рабочей среды, бар | Максимальная температура рабочей среды, °С |
| 13,9 | 250 |
| 14,7 | 200 |
| 15,5 | 150 |
| 16 | 120 |
Пропускная способность, кг/ч
| DN | Перепад давления, бар | ||||||
| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 16 | |
| 15–25 | 95 | 150 | 190 | 240 | 270 | 290 | 340 |
| 32–50 | 160 | 250 | 340 | 420 | 480 | 550 | 740 |
Спецификация материалов

| № | Наименование | Материал |
| 1 | Корпус | Cталь WCB |
| 2 | Крышка | Cталь WCB |
| 3 | Седло | Сталь 20X13 |
| 4 | Капсула | Cталь AISI 304 |
| 5 | Фильтр | Cталь AISI 304 |
| 6 | Пробка | Cталь 25 |
Массогабаритные характеристики

| DN | L, мм | H1, мм | H2, мм | Масса, кг |
| 15 | 175 | 58 | 55 | 4,0 |
| 20 | 175 | 58 | 55 | 4,2 |
| 25 | 200 | 60 | 55 | 4,2 |
| 32 | 250 | 85 | 60 | 4,8 |
| 40 | 250 | 85 | 60 | 10,0 |
| 50 | 270 | 85 | 60 | 10,1 |

Отзывы
Отзывов пока нет.