Описание
АСТА ПМ ТЕРМОКОН – механический поплавковый конденсатоотводчик, предназначенный для эффективного отвода конденсата из паровых линий.
Принцип действия основан на разности плотности пара и конденсата. При наполнении корпуса конденсатом полый поплавок всплывает и открывает выпускной клапан. Неконденсируемые газы отводятся через встроенный в верхнюю часть корпуса термостатический воздухоотводчик.
Преимущественно применяется для дренажа паропроводов, теплообменного оборудования, паровых регистров, калориферов, автоклавов, варочных котлов, сушильных цилиндров и др.
Преимущества:
- Высокая пропускная способность
- Встроенный воздухоотводчик
- Широкий диапазон рабочих давлений и температур
- Непрерывный отвод конденсата
Технические данные
| Типоразмеры DN | 25 |
| Номинальное давление PN | 16 бар |
| Максимальная температура рабочей среды Tmax | 250 °С |
| Рабочая среда | Водяной пар |
| Расположение на трубопроводе | Горизонтально |
| Направление потока | Слева направо (L-R) |
| Тип присоединения | ПМ221 — Внутренняя резьба G |
| ПМ223 — Фланцевый по ГОСТ 33259-2015 |
Ограничения применения
| Давление рабочей среды, бар | Максимальная температура рабочей среды, °С |
| 13,9 | 250 |
| 14,7 | 200 |
| 15,5 | 150 |
| 16 | 120 |
Пропускная способность, кг/ч
| DN | ΔP (бар) | Перепад давления, бар | |||||||||
| 0,1 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6 | 8 | 10 | 14 | ||
| 25 | 4,5 | 400 | 900 | 1200 | 1500 | 1850 | 2350 | — | — | — | — |
| 10 | 190 | 370 | 550 | 760 | 870 | 1000 | 1300 | 1450 | 1600 | — | |
| 14 | 130 | 200 | 360 | 500 | 600 | 700 | 830 | 950 | 1100 | 1300 | |
Спецификация материалов

| № | Наименование | Материал |
| 1 | Корпус | Высокопрочный чугун GGG 40.3 |
| 2 | Крышка | Высокопрочный чугун GGG 40.3 |
| 3 | Капсула | Cталь AISI 304 |
| 4 | Поплавок | Cталь AISI 304 |
| 5 | Болт | Сталь оцинкованная |
| 6 | Седло воздухоотводчика | Cталь AISI 304 |
| 7 | Седло конденсатоотводчика | Cталь AISI 431 |
| 8 | Прокладка корпуса | Графит |
Габаритные размеры

| DN | ПМ221 (Резьба) | ПМ223 (Фланец) | ||||||||
| L, мм | H, мм | W1, мм | W2, мм | Масса, кг | L, мм | H, мм | W1, мм | W2, мм | Масса, кг | |
| 25 (1”) | 120 | 208 | 117 | 78 | 6,4 | 210 | 206 | 117 | 78 | 8,1 |

Отзывы
Отзывов пока нет.