Описание
АСТА КШ453 – полнопроходной 2-х составной шаровой кран, представляет собой запорную трубопроводную арматуру, предназначенную для перекрытия потока среды в трубопроводах систем водоснабжения, теплоснабжения, пароконденсатных системах, системах сжатого воздуха и других неабразивных рабочих сред, нейтральных к материалам шарового крана.
Особенности конструкции
- Мягкое уплотнение седла PTFE
- Ремонтопригодная конструкция крана
- Ограничитель хода
- Рычаг с отверстием под пломбу для предотвращения несанкционированного открытия/закрытия крана
- Фиксатор положения на рычаге для предотвращения случайного открытия/закрытия крана
Технические характеристики
| Номинальный диаметр DN | 15-300 |
| Условное давление PN | 40 бар – DN15 — 50 |
| 16 бар – DN65 — 300 | |
| Температура рабочей среды | От -60 °С до 200 °С |
| Рабочая среда | Вода, пар (до 180 °С) , воздух и другие среды, совместимые с материалами конструкции крана |
| Класс герметичности | «А» по ГОСТ 9544-2015 |
| Тип присоединения | Фланцевый по ГОСТ 33259-2015 |
| Тип управления |
Рычаг (редуктор от DN200) – стандарт Электропривод, пневмопривод – по запросу |
Спецификация материалов

| № | Наименование | Материал |
| 1 | Корпус | Нержавеющая сталь SS 316 |
| 2 | Крышка корпуса | Нержавеющая сталь SS 316 |
| 3 | Уплотнение корпуса | PTFE |
| 4 | Шар | Нержавеющая сталь SS 316 |
| 5 | Седло | PTFE |
| 6 | Шток | Нержавеющая сталь SS 316 |
| 7 | Уплотнение штока | PTFE |
| 8 | Рукоятка | Нержавеющая сталь |
Массогабаритные и расходные характеристики

| DN | L, мм | H, мм | W, мм | ød, мм | Kv, м3/ч | KxK, мм | ISO5211/ 5210 |
Крутящий момент, H*м | Масса, кг |
| 15 | 115 | 75 | 130 | 15 | 22,3 | 9х9 | F03/04 | 7 | 2,4 |
| 20 | 120 | 80 | 130 | 20 | 42,8 | 9х9 | F03/04 | 14 | 2,8 |
| 25 | 125 | 95 | 150 | 25 | 80,5 | 11х11 | F04/05 | 23 | 3,9 |
| 32 | 130 | 110 | 180 | 32 | 102,8 | 11х11 | F04/05 | 31 | 5,6 |
| 40 | 140 | 135 | 200 | 40 | 222,8 | 14х14 | F05/07 | 38,5 | 7,1 |
| 50 | 150 | 142 | 230 | 50 | 411,3 | 14х14 | F05/07 | 55 | 8,9 |
| 65 | 170 | 157 | 250 | 65 | 642,7 | 17х17 | F07/10 | 66 | 12,1 |
| 80 | 180 | 183 | 280 | 80 | 1114,0 | 17х17 | F07/10 | 77 | 15,6 |
| 100 | 190 | 195 | 320 | 100 | 1970,0 | 22х22 | F10/12 | 176 | 20,3 |
| 125 | 325 | 290 | 700 | 125 | 3856,0 | 22х22 | F10/12 | 240 | 34,2 |
| 150 | 350 | 308 | 800 | 150 | 4727,0 | 27х27 | F10/12 | 380 | 46,8 |
| 200 | 400 | 233 | 400 | 200 | 5823,0 | 27×27 | F10/12 | 643 | 85,0 |
| 250 | 450 | 282 | 450 | 250 | 7418,0 | 36х36 | F12/14 | 1024 | 136,0 |
| 300 | 500 | 326 | 500 | 300 | 9672,0 | 36х36 | F12/14 | 1865 | 203,0 |

Отзывы
Отзывов пока нет.