Описание
Описание
Электропневматический позиционер используется для управления пневматическими приводами линейного типа с помощью электрического контроллера или системы управления с аналоговым выходным сигналом постоянного тока диапазоном 4 — 20 мА.
Особенности конструкции
- Высокая точность позиционирования
- Быстрая скорость срабатывания
- Низкое потребление воздуха
- Простая настройка нулевой точки и диапазона регулирования
- Байпасный или автоматический режим управления
Опции
- Низкотемпературное исполнение
- Сигнал обратной связи 4-20 мА
Технические характеристики
| Входной сигнал | 4–20 мА |
| Давление питания, Pпит | 1,4–7 бар |
| Ход штока клапана | 10–150 мм |
| Внутреннее сопротивление | 250 ± 15 Ом |
| Присоединение манометра | NPT 1/8’’ |
| Присоединение сжатого воздуха | G 1/4’’ |
| Кабельный ввод | G 1/2’’ |
| Температура окружающей среды | От -20°C до 70°C (от -60°C до 70°C – низкотемпературное исполнение) |
| Линейность | ± 1% |
| Чувствительность | ± 0,2% |
| Гистерезис | ± 1% |
| Повторяемость | ± 0,5% |
| Расход сжатого воздуха | 0,15 м3/ч при Рпит=1,4 бар |
| Пропускная способность,Kvs | 4,8 м3/ч при Рпит=1,4 бар |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-215 | IP66 |
| Масса | 2,7 кг |
Габаритные характеристики


Отзывы
Отзывов пока нет.