Описание
ТЕРМОКОН ТБ133 – термостатический биметаллический конденсатоотводчик, предназначенный для эффективного отвода конденсата из паровых линий.
Принцип действия основан на разности температур пара и конденсата. Изменение температуры приводит к расширению/сжатию биметаллического элемента, соединенного с выпускным клапаном, что позволяет отводить неконденсируемые газы и конденсат ниже температуры насыщения.
Преимущественно применяется для дренажа паропроводов перегретого пара, паровых регистров, пароспутников, отопительного оборудования и др.
Преимущества
- Отвод доохлажденного конденсата
- Компактные размеры
- Непрерывный отвод конденсата
- Устойчив к гидроударам и замерзанию
- Встроенный фильтр
- Конструкция плунжера с функцией «обратного клапана»
Технические характеристики
| Типоразмеры DN | 15-50 |
| Номинальное давление PN | 40 бар |
| Максимальная температура рабочей среды Tmax | 220 °С |
| Рабочая среда | Водяной пар |
| Расположение на трубопроводе | Горизонтально, вертикально |
| Тип присоединения | Фланцевый по ГОСТ 33259-2015 |
Ограничения применения
| Давление рабочей среды, бар | Максимальная температура рабочей среды, °С |
| 37 | 220 |
| 37,9 | 200 |
| 39,1 | 150 |
| 40 | 100 |
Пропускная способность, кг/ч
| DN | Перепад давления, бар | ||||||||
| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 21 | 28 | |
| 15–25 | 330 | 410 | 500 | 630 | 730 | 810 | 890 | 950 | 1000 |
| 32-50 | 450 | 560 | 650 | 810 | 900 | 1000 | 1170 | 1340 | 1480 |
Спецификация материалов

| № | Наименование | Материал |
| 1 | Корпус | Cталь WCB |
| 2 | Седло | Сталь 20X13 |
| 3 | Плунжер | Сталь 20X13 |
| 4 | Биметаллический элемент | Биметалл |
| 5 | Распорное кольцо | Cталь AISI 304 |
| 6 | Фильтр | Cталь AISI 304 |
| 7 | Крышка | Cталь WCB |
Габаритные размеры

| DN | L, мм | H1, мм | H2, мм | Масса, кг |
| 15 | 170 | 100 | 22 | 4,8 |
| 20 | 170 | 100 | 22 | 4,8 |
| 25 | 175 | 100 | 22 | 5,1 |
| 32 |
250 | 130 | 37 | 6,5 |
| 40 | 265 | 130 | 37 | 6,6 |
| 50 | 270 | 130 | 37 | 8,0 |

Отзывы
Отзывов пока нет.