Описание
Обратный клапан – вид защитной трубопроводной арматуры, предназначенный для автоматического предотвращения обратного потока рабочей среды. Преимущественно применяется в обвязках насосного и котельного оборудования, узлах отвода конденсата, системах ГВС, ХВС, отопления и т.д.
Особенности конструкции
- Мягкое уплотнение затвора EPDM
- Ремонтопригодная конструкция
- Рым-болт для удобства монтажа и транспортирования
- Низкие значения гидравлического сопротивления
Технические характеристики
| Номинальный диаметр DN | 40-300* |
| Условное давление PN | 16 бар |
| Температура рабочей среды | От -10 °С до 110 °С |
| Рабочая среда | Вода, воздух и другие среды,
совместимые с материалами конструкции клапана |
| Класс герметичности | «В» по ГОСТ 9544-2015 |
| Тип присоединения | Межфланцевый |
* – другие типоразмеры по запросу
Массогабаритные характеристики

| DN | L, мм | ØA,мм | ØB,мм | ØC,мм | Kvs, м3/ч | Давление открытия, мбар | Масса, кг |
| 40 | 43 | 86 | 60 | 34 | 34 | 43 | 1,5 |
| 50 | 43 | 98 | 60 | 36 | 34 | 43 | 1,5 |
| 65 | 46 | 110 | 73 | 55 | 70 | 42 | 2,4 |
| 80 | 64 | 128 | 89 | 52 | 88 | 30 | 3,6 |
| 100 | 64 | 156 | 114 | 85 | 238 | 30 | 5,7 |
| 125 | 70 | 187 | 141 | 112 | 465 | 25 | 7,3 |
| 150 | 76 | 213 | 168 | 142 | 658 | 25 | 9,0 |
| 200 | 76 | 267 | 219 | 194 | 930 | 18 | 17 |
| 250 | 89 | 274 | 274 | 237 | 2043 | 18 | 26 |
| 300 | 114 | 324 | 324 | 283 | 3178 | 16 | 42 |
Спецификация материалов
| № | Наименование | Материал |
| 1 | Корпус | Серый чугун JL1040 (GG25) |
| 2 | Диск | Нержавеющая сталь SS 304 |
| 3 | Пружина | Нержавеющая сталь SS 316 |
| 4 | Шток | Нержавеющая сталь SS 316 |
| 5 | Стопорный штифт | Нержавеющая сталь SS 304 |
| 6 | Фиксатор | Углеродистая сталь 25 |
| 7 | Седло | EPDM |
| 8 | Рым-болт | Углеродистая сталь A105 |
| 9 | Уплотнения | PTFE |

Отзывы
Отзывов пока нет.