Описание
Клапаны обратные используются для защиты трубопровода и установленного оборудования от обратного потока рабочей среды.
Необходимость в установке обратных клапанов может возникнуть для защиты от потери водяного столба перед насосами; в паровых системах за конденсатоотводчиками, для предотвращения заполнения паропровода конденсатом при отключении подачи пара.
| Характеристики: | ||
| • Рабочая среда: вода, пар, воздух и другие газы и жидкости, совместимые с материалами конструкции клапана • Максимальная температура: 250°С, в кратковременном режиме до +300°С • Минимальная температура: -10°С • Типоразмеры: DN15-200 • Присоединение: фланцевое по EN 1092-2, ответные фланцы согласно ГОСТ 33259-2015 на PN 1,6 МПа • Установка: на горизонтальном трубопроводе |
Весогабаритные характеристики:

| DN | L, мм | h, мм | h2, мм | N x d | Вес, кг |
| 15 | 130 | 95 | 46 | 4х14 | 2,30 |
| 20 | 150 | 105 | 56 | 4х14 | 2,97 |
| 25 | 160 | 115 | 65 | 4х14 | 3,84 |
| 32 | 180 | 140 | 76 | 4х19 | 6,51 |
| 40 | 200 | 150 | 84 | 4х19 | 7,70 |
| 50 | 230 | 165 | 99 | 4х19 | 12,16 |
| 65 | 290 | 185 | 118 | 4х19 | 17,38 |
| 80 | 310 | 200 | 132 | 8х19 | 23,25 |
| 100 | 350 | 220 | 156 | 8х19 | 39,20 |
| 125 | 400 | 250 | 184 | 8х19 | 58,31 |
| 150 | 480 | 285 | 211 | 8х23 | 68,27 |
| 200 | 600 | 340 | 266 | 12х23 | 108,20 |
Спецификация материалов:

| № | Наименование | Материал |
| 1 | Корпус | Чугун JL1040 (GG25) |
| 2 | Крышка корпуса | Чугун JL1040 (GG25) |
| 3 | Пружина | Пружинная сталь |
| 4 | Диск | Сталь 20Х13 |
| 5 | Уплотнение по крышке корпуса | Графит |
| 6 | Седло | Сталь 20Х13 |
| 7 | Болты, штифты | Сталь 20Х13 |

Отзывы
Отзывов пока нет.